ОТЕЛЬ | СКИ-ПАСС | |
---|---|---|
Включен в стоимость проживания | НЕ включен в стоимость проживания | |
DAS 3917 | X | |
DIVAN CITY KAYSERI | X | |
ENLIVA HOTEL | X | |
ERCIYES ACE KITE HOTEL | X | |
ERCIYES HILL HOTEL | X | |
FIER LIFE CENTER KAYSERI | X | |
GRAND ERAS HOTEL ERCIYES | X | |
HOLIDAY INN KAYSERI | X | |
IBIS HOTEL KAYSERI | X | |
LIBRARY HOTEL ERCIYES | X | |
MIRADA DEL LAGO | X | |
MIRADA DEL MONTE | X | |
NOVOTEL KAYSERI | X | |
NUZHET HOTEL | X | |
OMMER HOTEL | X | |
RADISSON BLU HOTEL KAYSERI | X | |
SERACE HOTEL | X | |
THE EMAR HOTEL | X | |
THE KAYSERI LOFT HOTEL | X | |
WYNDHAM GRAND KAYSERI | X | |
X-MOUNTAIN LODGE ERCIYES HOTEL | X |
Ски-пасс можно приобрести только на месте: в отеле или на горнолыжной станции.
С точной стоимостью ски-пасса вы можете ознакомиться на официальном сайте горнолыжного курорта.
*Данная информация является ознакомительной.
*Информация о шатл-сервисе в отелях в стадии подготовления.
Отели, расположенные на горнолыжном курорте Паландокен | ||||
---|---|---|---|---|
Отель | Ски-пасс | Лыжная трасса | Шаттл | |
Включен в стоимость проживания | НЕ включен в стоимость проживания | |||
DEDEMAN PALANDOKEN SKI LODGE | X | Отель расположен в пешей доступности от подъемника | ||
DEDEMAN PALANDOKEN HOTEL | X | Ejder 3200 | Отель расположен на горе. Отель в свозможностью Ski in & Ski out | |
PALAN HOTEL | X | Ejder 3200 | Подъемник 150 м от отеля | |
SWAY HOTELS | X | Собственная лыжная трасса | Подъемник рядом с отелем | |
POLAT PALANDOKEN | X | Собственная лыжная трасса | Подъемник рядом с отелем | |
BALSOY MOUNTAIN HOTEL | X | Подъемник 50 м от отеля. Городской автобус проходит рядом с отелем (проезд 1 дол.) | ||
THE ERZURUM HOTEL | X | Подъемник 300 м от отеля | ||
SNOWDORA HOTEL | X | Шаттл не требуется, отель расположен в 50 м от подъемника, рядом с трассами. | ||
Городские отели расположенные в городе/пригороде Эрзурум | ||||
HILTON GARDEN INN ERZURUM | X | Ejder 3200 | Шаттл от отеля до горнолыжного курорта предоставляется бесплатно. | |
BORA PARK OTEL | X | Планируется шатл-сервис | ||
HOTEL ZADE | X | Городской автобус проходит рядом с отелем (проезд 1 дол.) | ||
Отель, расположен в зоне катания Конаклы (25 км от Паландокен) | ||||
KONAKLI HOTEL | X | Отель расположен на горе, рядом с трассами и подъемником, зона катания Конаклы. |
Данная информация является ознакомительной, требует уточнения на месте.
С точной стоимостью ски-пасса вы можете ознакомиться на официальном сайте горнолыжного курорта.
Отели, расположенные на горнолыжном курорте Сарыкамыш | |||
---|---|---|---|
Отель | Ски-пасс | Шаттл | |
Включен в стоимость проживания | НЕ включен в стоимость проживания | ||
DUJA CHALET SKI CENTER HOTEL | X | Отель расположен в 100 м от подъемника. | |
HABITAT OTEL SARIKAMIS | X | Отель расположен на горе. Доступно вечернее катание. | |
ICEBERG HOTEL | X | Отель расположен в 100 м от подъемника | |
SARPINO MOUNTAIN HOTEL | X | Отель расположен в 200 м от подъемника. | |
SNOWFLAKE OTEL SARIKAMIS | X | Отель расположен в 50 м от подъемника. | |
WHITE PARK HOTEL | X | Отель расположен в 40 м от подъемника. | |
YAKUPOGLU HOTEL | X | Отель расположенный на склоне «Байрактепе» в 750 м от горнолыжного центра, и в 450 м от подъемника. |
** Данная информация является ознакомительной, требует уточнения на месте.
С точной стоимостью ски-пасса вы можете ознакомиться на официальном сайте горнолыжного курорта.
Эрджиес | ||
---|---|---|
Для лыжников | ||
Взрослый | Детский (0-12 лет) | |
1 подъём | 35 TL | 25 TL |
7 подъёмов | 175 TL | 145 TL |
14 подъёмов | 250 TL | 200 TL |
30 подъёмов | 475 TL | 380 TL |
50 подъёмов | 700 TL | 550 TL |
100 подъёмов | 1300 TL | 950 TL |
200 подъёмов | 2100 TL | 1700 TL |
Прогулочный билет | ||
Взрослый | Детский (7-12 лет) | |
1 подъём | 15 TL | 10 TL |
*0-6 бесплатно | ||
Канатная дорога | ||
5 подъёмов | 50 TL | |
10 подъёмов | 90 TL | |
*Вход в Хаджилар и Хисарджик на канатную дорогу скидка 50% | ||
Дополнительные услуги | ||
Детская игровая площадка | Аренда шкафчика в сутки | Аренда шкафчика на сезон |
30 TL | 30 TL | 200 TL |
*Все тарифы указаны в Турецких лирах, просьба перед бронированием сверять стоимость на сайте курорта. *Помните, что подъемники открыты в зависимости от погодных условий. |
Паландокен / Конаклы | |
---|---|
Паландокен | |
1 подъём | 35 TL |
6 подъёмов | 165 TL |
18 подъёмов | 415 TL |
дневной ски-пасс (09:00 - 16:30) | 300 TL |
вечерний ски-пасс (16:00 - 20:00) | 75 TL |
сезонный ски-пасс 22-2023 | 4000 TL |
Конаклы | |
1 подъём | 35 TL |
дневной ски-пасс | 160 TL |
Паландокен / Конаклы | |
3 дня Единый *можно использовать в течении 7 дней |
780 TL |
3 дня Единый *можно использовать в течении 14 дней |
825 TL |
*данный ски-пасс действует на горнолыжных курортах Паландокен и Конаклы | |
Дополнительные услуги | |
Аренда шкафчика в сутки | Аренда шкафчика на сезон |
50 TL | 1000 TL |
*Все тарифы указаны в Турецких лирах, просьба перед бронированием сверять стоимость на сайте курорта. *Помните, что подъемники открыты в зависимости от погодных условий. *стоимость карты 50 TL |